技术参数 型号尺寸 |
筛面尺寸 宽x长(cm) | 处理小麦量t/h | 动力(kw) | 重量(kg) |
外形尺寸 (长x宽x高) | |
初清 | 清理 | |||||
TQLZ100x100 | 100x100 | 20 | 8 | 0.25×2 | 731 | 1640x1610x1838 |
TQLZ100x150 | 100x150 | 35 | 12 | 0.37×2 | 767 | 2140x1610x1900 |
TQLZ100x200 | 100x200 | 50 | 16 | 0.37×2 | 836 | 2640x1610x1962 |
TQLZ150x150 | 150x150 | 50 | 18 | 0.55×2 | 965 | 2140x2160x1900 |
TQLZ150x200 | 150x200 | 60 | 24 | 0.75×2 | 1021 | 2640x2160x1962 |
TQLZ180x200 | 180x200 | 80 | 28 | 0.75×2 | 1260 | 2740x2450x1980 |
TQLZ200x200 | 200x200 | 100 | 35 | 1.1×2 | 1530 | 2740x2650x1980 |
注:若您需要的规格和型号不在以上所列,欢迎联系我们。