榨油机型号 | 冷榨处理量(kg/h) | 热榨处理量(kg/h) | 主电机功率(kw) | 炒籽锅型号(推荐) | 电机功率(kw) |
6YL-80 | 40-80 | 60-100 | 5.5 | YCG-500 | 0.75 |
6YL-100 | 100-140 | 120-180 | 7.5 | YCG-600 | 1.1 |
6YL-120 | 130-220 | 160-260 | 11 | YCG-800 | 1.5 |
6YL-130 | 200-300 | 240-350 | 15 | YCG-800 | 1.5 |
6YL-160 | 300-380 | 350-450 | 18.5 | YCG-1200 | 2.2 |
6YL-180 | 360-520 | 450-550 | 22 | YCG-1200 | 2.2 |
注:·设备用电380V,如有特殊要求请提前联系我们。 ·设备重量和外形尺寸是不包含提升机系统的,配套6YL-100型提升机高2650mm,宽 400mm,功率0.75kw。配套6YL-120(6YL-130)型提升机高3000mm,宽400mm, 功率1.1kw。 可根据用户需求定制机器。 |